當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>長(zhǎng)安星卡小型冷藏車長(zhǎng)安星卡小型冷藏車
            
                                                                                                            
 
 | 長(zhǎng)安星卡2.69米小型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 長(zhǎng)安星卡2.69米小型冷藏車 | 外型尺寸: | 4450,X1520,1560x2280,2300(mm) | 
| 底盤型號(hào): | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸: | 2630,2690x1380,1430x1500(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 1850(Kg) | 接近/離去角: | 58/30(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 480/1220,(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 1020(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說(shuō)明: | 選裝前霧燈、選裝后視鏡。帶 OBD。貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為46.5kW。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1026DAN4 | 燃料種類: | 汽油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280,1310(mm) | 
| 軸距: | 2750 | 后輪距: | 1290,1320(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片 數(shù): | -/5 | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 835/1015 | 
| 輪 胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | 
| 其它資料 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。  | 






