當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>江淮掃路車(chē)江淮掃路車(chē)
            
                                                                                                            
 
 | 江淮掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5350X1980X2450(mm) | 
| 底盤(pán) 型號(hào): | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | XX(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 980(Kg) | 前懸后懸: | 1015/975(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4680(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | 
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2200/3590 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公 司 | 2771 | 80 | 
| 其它資料 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
|  | |||
| 多方位圖展示: | |||
|  | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。  | 




 
 
 
 
 

