車輛名稱:  | 掃路車(掃地車)  | ||
車輛類別:  | 公路養(yǎng)護(hù)車  | ||
車輛型號(hào):  | CLW5164TSLHE3  | ||
中文品牌:  | 程力威牌  | ||
免檢:  | 否  | ||
生產(chǎn)廠家:  | 程力專用汽車
股份有限公司  | ||
企業(yè)地址:  | 湖北隨州  | ||
公告批次:  | 2001l7 217  | 目錄序號(hào):  | (十八)20  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):  | CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 YC6J180-30 YC6J200-30  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商:  | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽
車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江西五十鈴  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)排量:  | 6740 6740 6500 6500  | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:  | 143 155 132 147  | 
外型尺寸
(長(zhǎng)/寬/高):  | 7965×2470×3190  | 貨廂
(長(zhǎng)/寬/高):  | |
總質(zhì)
量(Kg):  | 15950  | 載質(zhì)量利用系數(shù):  | |
整備質(zhì)量(kg):  | 10640  | 額定載質(zhì)量(kg):  | 5180  | 
額定載客(人):  | 前排乘客(人):  | 2  | |
接近角/離去角:  | 20/11  | 前懸/后懸:  | 1535/1930  | 
軸距(mm):  | 4500,4700  | 軸荷:  | 6000/9950  | 
軸數(shù):  | 2  | 彈簧片數(shù):  | 9/9+7  | 
輪胎數(shù):  | 6  | 輪胎規(guī)格:  | 9.00-
20,9.00R20,10.00-20,10.00R20  | 
前輪距:  | 1900  | 后輪距:  | 1800  | 
轉(zhuǎn)向形式:  | 方向盤  | 起動(dòng)方式:  | |
傳動(dòng)型式:  | 燃料種類:  | 柴油  | |
識(shí)別代號(hào):  | LJ11R9CF
× LJ11R9CE×  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):  | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005  | 
底盤型號(hào):  | HFC1166KR1T  | ||
其它:   | 僅選裝發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DF3-
18E3.  | ||




 
 
 
 
 