車輛名稱:  | 清洗掃路車  | ||
車輛類別:  | 清洗車  | ||
車輛型號(hào):  | CLW5160GSL  | ||
中文品牌:  | 程力威  | ||
免檢:  | 否  | ||
生產(chǎn)廠家:  | 程力專用汽車股份有限公司  | ||
企業(yè)地址:  | 湖北隨州程力汽車工
業(yè)園  | ||
公告批次:  | 2001l8 
218  | 目錄序號(hào):  | 26  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):  | ISDe185 30 B190 33  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商:  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)排
量:  | 6700 5900  | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:  | 136 140  | 
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/
高):  | 8585×2480×2920  | 貨廂(長(zhǎng)/寬/
高):  | |
總質(zhì)量(Kg):  | 16000  | 載質(zhì)量利用系數(shù):  | |
整備質(zhì)量(kg):  | 10850  | 額定載質(zhì)量(kg):  | 4955  | 
額定載客(人):  | 前排乘客(人):  | 3  | |
接近角/離去角:  | 34/13  | 前懸/后懸:  | 1245/2340  | 
軸距(mm):  | 5000  | 軸荷:  | 6000/10000  | 
軸數(shù):  | 2  | 彈簧片數(shù):  | 8/10+8  | 
輪胎數(shù):  | 6  | 輪胎規(guī)格:  | 10.00
-20,10.00R20  | 
前輪距:  | 1940  | 后輪距:  | 1860  | 
轉(zhuǎn)向形式:  | 方向盤  | 起動(dòng)方式:  | |
傳動(dòng)型式:  | 燃料種類:  | 柴油  | |
識(shí)別代號(hào):  | LS7DCGEL×  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):  | GB17691-2005國
Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005  | 
底盤型號(hào):  | SXQ1161GJ1  | ||
其它:  | 隨底盤選裝駕駛室。  | ||




 
 
 
 
 