產(chǎn)品名
稱:  | 江鈴掃路車  | ||||||||||
公告批次:  | 188  | 總質(zhì)
量:  | 5790  | ||||||||
額定質(zhì)量:  | 1160  | 整備質(zhì)量:  | 4500  | ||||||||
最高車速:  | 100(km/h)  | 接近離去角(°):  | 27/14  | ||||||||
前懸/后懸:  | 1015/1450  | 前排
乘客(人):  | 2  | ||||||||
彈簧片數(shù):  | 7/5+5  | 燃料種類:  | 柴油  | ||||||||
輪胎數(shù):  | 6  | 輪胎規(guī)格:  | 7.00R16LT,7.00-16LT  | ||||||||
前輪距:  | 1385  | 后輪距:  | 1425  | ||||||||
軸數(shù):  | 2  | 軸距:  | 3360  | ||||||||
外形
尺寸(mm):  | 5825/1960/2320  | ||||||||||
貨箱尺
寸(mm):  | -  | ||||||||||
  | |||||||||||
底盤型號(hào):  | 江鈴汽車股份有限公司/-  | ||||||||||
備注:  | 選裝:底盤所選裝的駕駛室.  | ||||||||||




 
 
 
 
 