當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車
            
                                                                                                            
 
 | 楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990x2500X3550(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | HQG1210GD3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 21000(Kg) | 接近/離去角: | 32/16(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 10825(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3480(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 9980(Kg) | 最高 車速: | 90(km/h) | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 整車 說(shuō)明: | 防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置離地高度:500mm;后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HQG1210GD3 | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1950/1950(mm) | 
| 軸距: | 1950+5310 | 后輪距 : | 1860(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 | 
| 輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 5500/5500/10000 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00- 20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| ISDe210 30 YC6A240 31 SC9DK240Q3B1  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司  | 6700 7255 8820  | 155 177 177  | 
| 其它資料 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。  | 





