程力威牌CLW5311ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車 
  | |||
散裝飼料運(yùn)輸車制造工藝:材料選購,檢驗(yàn),排版下料,焊接,裝配,內(nèi)裝焊接,打磨,管道安裝,電機(jī)、絞龍?jiān)O(shè)備安裝,氣密性試驗(yàn),水壓試驗(yàn),噴漆  | |||
  | |||
產(chǎn)品號  | ZKXK451A05K  | 批次  | 280  | 
產(chǎn)品ID  | P4151422  | 發(fā)布日期  | 20160111  | 
生產(chǎn)地址  | 隨州市曾都區(qū)南郊  | 目錄序號  | (十七)74  | 
總質(zhì)量(kg)  | 31000  | 整備質(zhì)量(kg)  | 15505  | 
額定質(zhì)量(kg)  | 15300,15365  | 底盤型號  | DFL1311A10  | 
額定載客(含駕駛員)  | 
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 3,2  | 
接近角/離去角(°)  | 28/11,28/10,28/9  | 前懸/后懸  | 1460/2990,1460/2910,1460/2740  | 
外形尺寸(mm)  | 12000x2500X3995  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
掛車總質(zhì)量(kg)  | 
  | 軸荷  | 6500/6500/18000(并裝雙軸)  | 
軸數(shù)  | 4  | 最高車速  | 90  | 
車輛識別代碼  | 
  | ||
輪胎規(guī)格  | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5  | 輪胎數(shù)  | 12  | 
前輪距  | 2040/2040,1960/1960  | 后輪距  | 1860/1860  | 
軸距  | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,  | 彈簧片數(shù)  | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ  | 燃料種類  | 柴油  | 
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動機(jī)排量  | 發(fā)動機(jī)功率  | 
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司  | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530  | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232  | 
其它  | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:1850+4350+1350,1950+4250+1350 /2990;1850+4350+1430,1950+4250+1430 /2910;1850+4600+1350,1950+4500+1350 /2740。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。選裝平頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。  | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià)  | 
  | ||
聯(lián)系人  | 涂經(jīng)理  | 郵箱  | 344503504@qq.com  | 
聯(lián)系電話  | 15997863665  | 傳真  | 
  | 
企業(yè)名稱  | 程力專用汽車有股份限公司  | 企業(yè)網(wǎng)址  | www.bwbkkj.cn  | 




散裝飼料運(yùn)輸車(bulk feed truck)主要用于從飼料廠向畜牧場養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧,同時(shí)它也可用來運(yùn)輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫周轉(zhuǎn)。






