| 產品主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 液化氣體運輸半掛車 | 外型尺寸: | 12695X2495X3995(mm) | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
| 總質量: | 40000 (Kg) | 接近/離去角: | -/24(°) | 
| 額 定質量: | 27366(Kg) | 前懸后懸: | -/1450(mm) | 
| 整備質量: | 12634(Kg) | 最高車速: | (km/h) | 
| 整車備注: | 運輸品名:液化石油氣(異丁烷),密度:0.49噸/立方米;罐體有效容積:55.84立方米,罐體外形尺寸(長×外徑)(mm):12271×2466。防護 裝置材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×210(mm),后部防護離地高度:490mm ,ABS生產廠家:西安正昌電子 有限責任公司;型號:4S/4M | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 燃料種類: | ||
| 軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
| 軸距: | 7035+1310+1310 | 后輪距: | /1840/1840/1840(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/7/7/7 | |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR | ||
| 排放標準: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量 (ml): | 功率(kw): | 
| 其它資料 | |||
運輸品名:液化石油氣(異丁烷),密度:0.49噸/立方米;罐體有效容積:55.84
立方米,罐體外形尺寸(長×外徑)(mm):12271×2466。防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×210(mm),后
部防護離地高度:490mm ,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司;型號:4S/4M  | |||
|  | 




 
 
 
 
 
 
 
 

