當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)后雙橋泡沫消防車(chē)東風(fēng)后雙橋泡沫消防車(chē)
            
                                                                                                            
 
 | 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)后雙橋泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 10180x2485X3680(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL5330xFA3 | 貨 廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 30820(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 15450(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 14920(Kg) | 最高 車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)罐體總?cè)莘e為15.105立方米,水罐容積:12.45立方米,水罐尺寸:3460×2400×1500mm,泡沫罐容積:2.655立方米,泡沫罐 尺寸:738×2400×1500,采用ISe340 30型發(fā)動(dòng)機(jī),后伸:250 mm。側(cè)后防護(hù)說(shuō)明:整體式結(jié)構(gòu),車(chē)身構(gòu)件代替防護(hù)裝置,側(cè)面防護(hù)裝置不增加車(chē) 輛的總寬,側(cè)面防護(hù)裝置的下緣離地高度520mm,側(cè)防護(hù)裝置左右對(duì)稱(chēng)。后防護(hù)離地高535mm。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL5330xFA3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986(mm) | 
| 軸距: | 4350+1300,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 彈簧片數(shù): | 9/13 | 
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/26000(并裝雙軸) | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| ISLe340 30 L340 30 ISLe375 30 L375 30 dCi340-30 dCi375-30  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司  | 8900 8900 8900 8900 11120 11120  | 250 250 275 276 250 276  | 
| 其它資料 | |||
該車(chē)罐體總?cè)莘e為15.105立方米,水罐容積:12.45立方米,水罐尺寸:3460×2400×1500mm,泡沫罐容
積:2.655立方米,泡沫罐尺寸:738×2400×1500,采用ISe340 30型發(fā)動(dòng)機(jī),后伸:250 mm。側(cè)后防護(hù)說(shuō)明:整體式結(jié)構(gòu),車(chē)身構(gòu)件代替防護(hù)裝置
,側(cè)面防護(hù)裝置不增加車(chē)輛的總寬,側(cè)面防護(hù)裝置的下緣離地高度520mm,側(cè)防護(hù)裝置左右對(duì)稱(chēng)。后防護(hù)離地高535mm。  | |||
 




 
 
 
 
 
 
 
 

