當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)多利卡吸糞車東風(fēng)多利卡吸糞車
            
                                                                                                            
 
 | 東風(fēng)多利卡型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | XZL5090GXE3型吸糞車 | 外型尺寸: | 6800x2300X2500(mm) | 
| 底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1820(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4705(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積5.9立方米 ,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200/3800×1800×1150.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為 Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高 度:500mm. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750 (mm) | 
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3460/5940 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 D3A CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司  | 4500 3856 3856 3856 3900 3760  | 103 88 88 91 103 90  | 
| 其它資料 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 專用功 能說(shuō)明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)
資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。  | 




 
 
 
 
 
 

