當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>10米集裝箱運(yùn)輸半掛車 10米集裝箱運(yùn)輸半掛車 
            
                                                                                                            
 
 產(chǎn)品簡(jiǎn)述  | ---  | 
購(gòu)車須知  | CLW9401TJZG型集裝箱運(yùn)輸半掛車  | 
產(chǎn)品配置  | ---  | 
---  | 
整車參數(shù)  | 汽車名稱:  | 10米集裝箱運(yùn)輸半掛車  | 底盤型號(hào):  | --  | 
制造商:  | 公告批次:  | 240  | ||
外形尺寸:  | 9550/2490/151120  | 貨箱尺寸:  | --  | |
總質(zhì)量:  | 40000  | 整備質(zhì)量:  | 5000  | |
額定質(zhì)量:  | 35000  | 車速:  | --  | |
有效容積:  | 30英尺罐箱或集裝箱  | 
  | 
  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):  | 制造商:  | 排量(ml):  | 功率(kw):  | 燃油種類:  | 排放標(biāo)準(zhǔn):  | 
底盤參數(shù)  | 駕駛室:  | --  | 變速箱:  | --  | 
前后橋:  | --  | 前懸后懸:  | -/1420  | |
軸數(shù):  | 3  | 軸距:  | 4350+1310+1310  | |
軸荷:  | -/24000(并裝三軸)  | 輪胎數(shù):  | 12  | |
輪胎規(guī)格:  | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR  | 前輪距:  | --  | |
后輪距:  | 1840/1840/1840  | 彈簧片數(shù):  | -/8/8/8  | 




 
 
 
 
 