產品簡述  | 東風福瑞卡瀝青灑布車采用東風原裝底盤生產,常柴95馬力發(fā)動機,7.00尼龍?zhí)ァ?/span>  | 
購車須知  | CLQ5070GLQ4瀝青灑布車為最新國四排放合格證,可辦理上戶手續(xù)。  | 
產品配置  | 專用部分:瀝青灑布車是一種黑色路面施工機械,它是公路,城市道路,機場和港口碼頭建設的主要設備。在采用瀝青貫入法,瀝青層鋪表面處治法修筑瀝青路面或養(yǎng)護瀝青或渣油路面時,瀝青灑布車可用來運輸與灑布液態(tài)瀝青(包括熱態(tài)瀝青,乳化瀝青和渣油):此外它還可以向就地松碎的土壤供給瀝青結合料,修建瀝青穩(wěn)定土路面或路面基層。  | 
底盤部分:東風福瑞卡瀝青灑布車采用東風原裝底盤生產,常柴95馬力發(fā)動機,7.00尼龍?zhí)ィ瑔闻趴煞D駕駛室,可選裝方向助力,空調及正宗國四排放發(fā)動機,價格請來電咨詢。  | 
整車參數  | 汽車名稱:  | 東風福瑞卡瀝青灑布車  | 底盤型號:  | DFA1070SJ35D6  | 
制造商:  | 程力專用汽車股份有限公司  | 公告批次:  | 250  | |
外形尺寸:  | 6400/1950/2500  | 貨箱尺寸:  | -----  | |
總質量:  | 7300  | 整備質量:  | 3600  | |
額定質量:  | 3505,3570  | 車速:  | 90  | |
有效容積:  | ----  | 
  | 
  | 
發(fā)動機參數  | 發(fā)動機型號:  | 制造商:  | 排量(ml):  | 功率(kw):  | 燃油種類:  | 排放標準:  | 
4B28BTCI  | 常柴股份有限公司  | 2834  | 70  | 柴油  | 國IV  | 
底盤參數  | 駕駛室:  | 單排駕駛室  | 變速箱:  | 5擋變速箱  | 
前后橋:  | 前橋1.8噸,后橋3.6噸  | 前懸后懸:  | 1032/2068  | |
軸數:  | 2  | 軸距:  | 3300  | |
軸荷:  | 2920/4380  | 輪胎數:  | 6  | |
輪胎規(guī)格:  | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR  | 前輪距:  | 1506,1404  | |
后輪距:  | 1466,1458  | 彈簧片數:  | 8/9+5,6/8+4  | 




 
 
 
 